Waga Axis BA300 -A10 AXIS
- Додати рецензію:
- Виробник: AXIS - produkty dostępne na zamówienie (przed zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Handlowym)
-
-
Історія цін
Найнижча ціна за 30 днів до зміни: 2 705,00 zł брутто
- szt.
- Ціна без ПДВ: 3 454,47 zł 4 305,00 zł 4 249,00 zł
-
Швидкі платежі Blik.
- wyświetlacz LED, obudowa aluminium
- platforma - stal nierdzewna, kwasoodporna
- złącze RS232C do komputera lub drukarki
- wbudowana baza danych na 400 produktów i 100 użytkowników
- zasilanie bezpośrednie ~230V
Zastosowania

Wagi platformowe serii BA przeznaczone są do szerokiego stosowania w przemyśle i handlu. Ich zasadniczą zaletą jest estetyczna i bardzo solidna konstrukcja. Posiadają pełny pakiet funkcji specjalnych m.in. liczenie sztuk, sumowanie serii ważeń, przeliczanie procentowe oraz wyliczanie średniej.
| Platformy wag wykonywane są w następujących rozmiarach: |
| A5 : 400x400 x120mm |
| A6 : 400x500 x120mm |
| A8: 600x500 x135mm |
| A10: 800x800 x150mm |
Funkcje specjalne:
Do pobrania:
Dane techniczne
| Typ | BA30 -A5 | BA30 -A6 | BA30 -A8 | BA30 -A10 | BA60 -A5 | BA60 -A6 | BA60 -A8 | BA60 -A10 | BA150 -A5 | BA150 -A6 | BA150 -A8 | BA150 -A10 | BA300 -A8 | BA300 -A10 |
| Obciążenie (max) | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg |
| Działka odczytowa (d) | 10g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
| Działka legalizacyjna (e) | 10g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
| Zakres tarowania | -Max | |||||||||||||
| Klasa dokładności | III | |||||||||||||
| Interfejsy | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | |||
| Temperatura pracy | -10÷40°C | |||||||||||||
| Czas ważenia | <3s | |||||||||||||
| Gabaryty | 400x560 x740 |
400x660 x740 |
600x660 x740 |
800x960 x740 |
400x560 x590 |
400x660 x740 |
600x660 x740 |
800x950 x740 |
400x560x x740 |
400x660 x740 |
600x660 x740 |
800x950 x740 |
600x660 x740 |
800x960 x740 |
| Wymiary platformy | 400x400 x120 |
400x500 x120 |
600x500 x135 |
800x800 x150 |
400x400 x120 |
400x500 x120 |
600x500 x135 |
800x800 x160 |
400x400 x120 |
400x500 x120 |
600x500 x135 |
800x800 160 |
600x500 x135 |
800x800 x150 |
| Masa wagi | 14kg | 17kg | 26kg | 49kg | 14kg | 17kg | 26kg | 49kg | 14kg | 17kg | 26kg | 49kg | 26kg | 49kg |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | |||||||||||||
| Opcja na zamówienie | Cena netto [zł] |
| Wyjście analogowe 4÷20mA z optoizolacją | 230 |
| Wyjście analogowe 0÷10V z optoizolacją | 300 |
| Wyjście transoptorowe (do funkcji PROGI) | 50 |
| Opcja z miernikiem ME-11/N/LCD - klawiatura cyfrowa | 500 |
| RS232C + Interfejs PENDRIVE | 250 |
| Opcja z miernikiem ME-03/N/G - współpraca z drukarką etykiet | 850 |
| Program komputerowy PROCELL | 250 |
| Ręczny skaner laserowy (czytnik kodów kreskowych) | 600 |
| Kabel waga - komputer WK-1 (RS232C; 2,5m) | 20 |
| Zegar/data (DATA) | 80 |
| Opcja z miernikiem ME-02/N/LCD - dozowanie | 400 |
| Opcja z wyświetlaczem 25mm | 250 |
| Opcja z zasilaczem 12V+wymienny akumulator+wyświetlacz LCD | 180 |
| RS232C + LAN (ethernet) | 440 |
| RS232C + RS232C | 150 |
| RS232C + RS485 (do 1000m) | 180 |
| RS232C + USB | 150 |
| RS232C + Wi-Fi | 700 |













Польська