BA15CK -A5
- Додати рецензію:
- Виробник: AXIS - produkty dostępne na zamówienie (przed zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Handlowym)
-
-
Історія цін
- szt.
- Ціна без ПДВ: 849,00 zł 1 180,80 zł 1 044,27 zł
-
Швидкі платежі Blik.
popularne - seria C na kablu
| Typ | Max / d | Netto | Kup teraz |
| BA15CK -A5 | 15kg / 5g | 910 zł | Kup teraz |
| BA30CK -A5 | 30kg / 10g | 910 zł | Kup teraz |
| BA30CK -A6 | 30kg / 10g | 910 zł | Kup teraz |
| BA30CK -A8 | 30kg / 10g | 1 110 zł | Kup teraz |
| BA60CK -A5 | 60kg / 20g | 910 zł | Kup teraz |
| BA60CK -A6 | 60kg / 20g | 910 zł | Kup teraz |
| BA60CK -A8 | 60kg / 20g | 1 110 zł | Kup teraz |
| BA150CK -A6 | 150kg / 50g | 910 zł | Kup teraz |
| BA150CK -A8 | 150kg / 50g | 1 110 zł | Kup teraz |
| BA300CK -A6 | 300kg / 100g | 970 zł | Kup teraz |
| BA300CK -A8 | 300kg / 100g | 1 110 zł | Kup teraz |
![]() |
|||

- platforma z nakładką z PCW
- miernik (z wyświetlaczem LCD) na kablu
- złącze RS232C do komputera lub drukarki
- wbudowana baza danych na 450 produktów i 100 użytkowników
- zasilacz zewnętrzny 12V
Zastosowania

Certyfikaty



Wagi platformowe popularne serii BA/CK to grupa wag przeznaczonych do standardowych zastosowań w przemyśle i handlu.
Ich zasadnicze cechy to: niska cena, łatwość adaptacji do pomieszczenia pracy ze względu na możliwość montażu miernika np. na ścianie czy stole. Dodatkowo wagi posiadają wbudowaną bazę danych oraz pełny zestaw funkcji specjalnych.
| Platformy wag wykonywane są w następujących rozmiarach: |
| A5 : 400x400 x100mm |
| A6 : 400x500 x130mm |
| A8: 500x600 x150mm |
Funkcje specjalne:
- Baza danych
- pełny zestaw funkcji specjalnych
Do pobrania:
- Instrukcja obsługi wag BA/C i BA/CK
- Karta katalogowa wag BA/C
Dane techniczne
| Typ | BA15CK -A5 | BA30CK -A5 | BA30CK -A6 | BA30CK -A8 | BA60CK -A5 | BA60CK -A6 | BA60CK -A8 | BA150CK -A6 | BA150CK -A8 | BA300CK -A6 | BA300CK -A8 |
| Obciążenie (max) | 15kg | 30kg | 30kg | 30kg | 60kg | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg |
| Działka odczytowa (d) | 5g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 100g | 100g |
| Działka legalizacyjna (e) | 5g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 100g | 100g |
| Zakres tarowania | pełny | ||||||||||
| Klasa dokładności | III | ||||||||||
| Temperatura pracy | -10÷40°C | ||||||||||
| Czas ważenia | <3s | ||||||||||
| Wymiary platformy | 400x400 x125mm |
400x400 x125mm |
400x500 x125mm |
500x600 x150mm |
400x400 x125mm |
400x500 x125mm |
500x600 x150mm |
400x500 x125mm |
500x600 x150mm |
400x500 x125mm |
500x600 x150mm |
| Masa wagi | 12kg | 12kg | 12kg | 24kg | 12kg | 12kg | 24kg | 12kg | 24kg | 12kg | 24kg |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA | ||||||||||
| Opcja na zamówienie | Cena netto [zł] |
| Wyjście transoptorowe (do funkcji PROGI) | 50 |
| Czytnik kodów kreskowych MJ4209 + RS232C-Skan | 200 |
| Miernik z wyświetlaczem LED wys. 25mm | 100 |
| Kabel waga - komputer WK-1 (RS232C; 2,5m) | 20 |
| Zegar/data (DATA) | 80 |
| Komplet akumulatorów | 36 |
| RS232C + LAN (ethernet) | 440 |
| RS232C + USB | 150 |
| RS232C + Wi-Fi | 700 |











Польська