Waga laboratoryjna precyzyjna ATZ2200
- Додати рецензію:
- Виробник: AXIS - produkty dostępne na zamówienie (przed zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Handlowym)
-
-
Історія цін
- szt.
- Ціна без ПДВ: 1 559,00 zł 1 917,57 zł
-
Швидкі платежі Blik.
- kompaktowe rozmiary
- wysoka dokładność ważenia
- interfejs RS232C w standardzie
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
Zastosowania

Jako wagi technologiczne mogą być używane nielegalizowane wagi serii ATZ.
Wagi te posiadają pełny pakiet funkcji specjalnych m.in. sumowanie serii ważen, liczenie detali oraz wskazania w %.
Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie drukarki, etykieciarki lub komputera w celu drukowania kwitów, etykiet, raportów lub dalszej obróbki wyników ważenia.
Uwaga: Wagi serii ATZ zastępują wcześniej produkowane wagi AD.
Funkcje specjalne:
Do pobrania:
Dane techniczne
| Typ | ATZ220 | ATZ320 | ATZ2200 |
| Obciążenie (max) | 220g | 320g | 2000g |
| Działka odczytowa (d) | 0,001g | 0,001g | 0,01g |
| Działka legalizacyjna (e) | 0,1g | ||
| Zakres tarowania | pełny | ||
| Klasa dokładności | II | ||
| Interfejsy | standard: RS232C opcje: USB, LAN, Wi-Fi | ||
| Temperatura pracy | +10÷40°C | ||
| Jednostki miary | g, karaty (ct), uncje (oz), jubilerska jednostka masy (dwt) | ||
| Wymiary szalki | ø115mm | ø115mm | ø150mm |
| Gabaryty | 185x290x90mm | ||
| Masa wagi | 2,1kg | ||
| Zasilanie | -230V 50Hz 6VA / 12V 1,2 A | ||
| Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) | 200g F2 | 200g F2 | 1000g F2 |
| Opcja na zamówienie | Cena netto [zł] |
| Zestaw Hydro do pomiaru gęstości | 650 |
| Hak do podwieszania obciążenia | 100 |
| Kabel waga - komputer WK-1 (RS232C; 2,5m) | 20 |
| Zegar/data (DATA) | 80 |
| Przystawka zewnętrzna PEN-01 do pendriva | 250 |
| RS232C + LAN (ethernet) | 440 |
| RS232C + USB | 50 |
| RS232C + Wi-Fi | 700 |












Польська