Terminal Kontroli Dostępu z czytnikiem kart oraz linii papilarnych VIRDI AC-6000
Funkcjonalność:


| Model | Virdi AC-6000 |
| CPU | 32 Bit RISC CPU |
| Pojemność wzorców | 100 000 (50 000 użytkowników) |
| pojemność zdarzeń | 500 000 |
| Wielkość wzorca | 400 bitów na wzorzec |
| Obsługiwane formaty kart | 125 Khz Proximity (AC-6000RF) 13,56 MHz Smart Card (AC-6000SA) |
| Ekran LCD | kolorowy dotykowy ekran LCD 4,8' |
| Porty komunikacyjne | RS-485, RS-232, Wiegand In & Out |
| PC interfejs | TCP/IP, USB, Wireless LAN (optional) |
| Sterylizacja UV | 99,9% w 20 min |
| Detekcja fałszywych wzorców | Papier, kauczuk, folia, silikon, wosk itp |
| Kamera cyfrowa | 1.3 MPixel |
| Interfejs domofonu | Tak |
| Sterowanie zamkiem | 2 porty kontrolujące mechanizm zamka lub 1 port kontroli EM/Strike/Deadbolt lock |
| Zasilanie i pobór prądu | Max DC 12V ~ 24V / 450mA |
| Środowisko pracy | -20 ~ 50 °C /wilg. do 90% RH (bez kondensacji) |
| Typ sensora | Optyczny |
| Rozdzielczość | 500 dpi |
| Czas weryfikacji (1:1) | < 0.5 s |
| Czas identyfikacji (1:N) | < 1 s |
| Współczynniki FRR / FAR | 0.1% / 0.0001% |
| Zastosowanie | Kontrola dostępu, Rejestracja Czasu Pracy |
| Wymiary | 197.5(W)×119.3(H)×46.8(D) mm |













Польська